Usługi/Zabiegi | Ceny |
Diagnostyka | |
Konsultacja | £ 65 |
Półroczny przegląd
| £ 65 |
Opłata za konsultację w nagłych wypadkach | £ 85 |
Duży rentgen (panoramiczny) | £ 49 |
Mały rentgen | £ 17 |
Pakiet Zdjęć RTG (1 duży i 2 małe) | £ 49 |
Atomatologii ogólnej | |
Wypełnianie dentystycznych | od £ 117 |
Ekstrakcja zęba | od £ 117 |
Ekstrakcja zęba mądrości | od £ 177 |
Leczenie kanałowe | £ 347 - £ 597 |
Protetyka stomatologiczna | |
Korona | od £ 437* |
Korona porcelanowa | od £ 597* |
Estetyczne wkłady Inlay | od £ 477 |
* Cena dotyczy tylko jednej korony! | |
Profilaktyka stomatologiczna | |
Porcelanowe licówki | £ 597 |
Sesja higieniczna | £ 87 - £ 157 |
Wybielanie zębów | od £ 197 |
Ortodoncja | |
Krótka Konsultacja | £ 27 |
Konsultacja wraz z planem leczenia i rentgenem panoramicznym | £ 117 |
Invisalign® -Clin check -Tworzenie planu leczenia 3D | £ 300 |
Aparat metalowy / łuk* | od £ 797 |
Aparat estetyczny / łuk* | od £ 1,177 |
Aparat InvisalignⓇ GO (Jedno łuk) | £ 2487 |
Aparat InvisalignⓇ GO (Podwójny łuk) | £ 2987 |
Vivera Retainer po Invisalign ® (Jedno łuk) | £ 447 |
Vivera Retainer po Invisalign ® (Podwójny łuk) | £ 547 |
Invisalign ® i7 (Jedno łuk) | £ 2100 |
Invisalign ® i7 (Podwójny łuk) | £ 2500 |
Invisalign ® Lite (Jedno łuk) | £ 2997 |
Invisalign ® Lite (Podwójny łuk) | £ 3497 |
Invisalign ® Full | £ 5000 |
Invisalign ® Teen | £ 5097 |
Aparat Incognito™ Lite (Jedno łuk) | £ 3,997 |
Aparat Incognito™ Full (Podwólny łuk) | £ 5000 |
Aktywacja aparatu | £ 87 - 167 |
* Cena nie zawiera co miesięcznej aktywacji! | |
Implanty | |
Zdejmowana proteza akrylowa (Jedno łuk) | od £ 737 |
All-on-4® implant (Jedno łuk) | od £ 12 000 |
All-on-4® implant (Podwójny łuk) | od £ 21 000 |
All-on-4® (Same-day teeth) implant (Jedno łuk) | od £ 15 000 |
All-on-4® (Same-day teeth) implant (Podwójny łuk) | od £ 28 000 |
Nobel dental implant | £ 1250* |
Alpha Bio dental implant | £ 950 |
Śruba lecznicza | £ 0 |
Korona (złota, jakość implantu) | od £ 900 / £ 1200 |
Przyczółek | od £ 0 |
Implantacja jednego zęba w Londynie | od £ 1850 / £ 2450 |
* Cena dotyczy tylko jednego implantu! |
Akceptujemy wszystkie główne karty kredytowe i debetowe
Zrób rezerwacje już dzisiaj!
- 2020. January 27
- 2020. January 16
- 2020. January 06
- 2019. December 19
- 2019. December 09