Usługi/Zabiegi | Ceny | ![]() (-15%) |
Diagnostyka | ||
Konsultacja | £ 45 | £ 38 |
Półroczny przegląd
| £ 45 | £ 38 |
Opłata za konsultację w nagłych wypadkach | £ 65 | |
Opłata za konsultację w nagłych wypadkach - dodatkowe godziny | £ 100 | |
Duży rentgen (panoramiczny) | £ 49 | £ 41 |
Mały rentgen | £ 17 | £ 14 |
Pakiet Zdjęć RTG (1 duży i 2 małe) | £ 49 | £ 41 |
Atomatologii ogólnej | ||
Wypełnianie dentystycznych | od £ 117 | od £ 99 |
Ekstrakcja zęba | od £ 117 | od £ 99 |
Ekstrakcja zęba mądrości | od £ 177 | od £ 150 |
Leczenie kanałowe | £ 347 - £ 597 | £ 295 - £ 507 |
Protetyka stomatologiczna | ||
Korona | od £ 437* | |
Korona porcelanowa | od £ 597* | |
Estetyczne wkłady Inlay | od £ 477 | od £ 405 |
* Cena dotyczy tylko jednej korony! | ||
Profilaktyka stomatologiczna | ||
Porcelanowe licówki | £ 597 | |
Sesja higieniczna | £ 67 - £ 157 | £ 57 - £ 116 |
Wybielanie zębów | od £ 197 | |
Ortodoncja | ||
Krótka Konsultacja | £ 27 | £ 22 |
Konsultacja wraz z planem leczenia i rentgenem panoramicznym | £ 117 | £ 99 |
Invisalign -Clin check -Tworzenie planu leczenia 3D | £ 300 | |
Aparat metalowy / łuk* | od £ 797 | |
Aparat estetyczny / łuk* | od £ 1,177 | |
Aparat InvisalignⓇ GO (Jedno łuk) | £ 2487 | |
Aparat InvisalignⓇ GO (Podwójny łuk) | £ 2987 | |
Vivera Retainer po Invisalign ® (Jedno łuk) | £ 447 | |
Vivera Retainer po Invisalign ® (Podwójny łuk) | £ 547 | |
Invisalign ® i7 (Jedno łuk) | £ 2100 | |
Invisalign ® i7 (Podwójny łuk) | £ 2500 | |
Invisalign ® Lite (Jedno łuk) | £ 2997 | |
Invisalign ® Lite (Podwójny łuk) | £ 3497 | |
Invisalign ® Full | £ 5000 | |
Invisalign ® Teen | £ 5097 | |
Aparat Incognito Lite (Jedno łuk) | £ 3,997 | |
Aparat Incognito Full (Podwólny łuk) | £ 5000 | |
Aktywacja aparatu | £ 87 - 167 | |
* Cena nie zawiera co miesięcznej aktywacji! | ||
Implanty | ||
Zdejmowana proteza akrylowa (Jedno łuk) | od £ 737 | |
Same day teeth implant (Podwójny łuk) | od £ 21000 | |
Same day teeth implant (Jedno łuk) | od £ 12000 | |
Nobel dental implant | £ 947* | |
Alpha Bio dental implant | £ 679 | |
Śruba lecznicza | £ 87 | |
Korona (złota, jakość implantu) | od £ 587 | |
Przyczółek | £ 497 | |
Implantacja jednego zęba w Londynie | od £ 1750 | |
* Cena dotyczy tylko jednego implantu! |
Akceptujemy wszystkie główne karty kredytowe i debetowe
Zrób rezerwacje już dzisiaj!
- 2019. February 20
- 2019. February 10
- 2019. January 30
- 2019. January 20
- 2019. January 10