Usługi/Zabiegi | Ceny |
STOMATOLOGIA OGÓLNA I DIAGNOSTYKA | |
Konsultacja | £ 69 |
Półroczny przegląd (Obowiązuje tylko pacjentów leczonych przez Forest & Ray)
| £ 69 |
Rutynowa konsultacja w zakresie higieny jamy ustnej | £ 69 |
Opłata za konsultację w nagłych wypadkach | £ 89 |
RTG panoramiczne | £ 57 |
Małe zdjęcie rentgenowskie | £ 19 |
Ekstrakcja | od £ 119 |
Ekstrakcja zęba mądrości | od £ 249 |
Wypełnienie | od £ 135 |
Tymczasowe wypełnienie | £ 87 |
Leczenie kanałowe | od £ 381 |
Cementowanie korony/mostu/licówki | od £ 129 |
Odbudowa korony | od £ 189 |
Medycyna (środki przeciwbólowe, antybiotyki) | £ 19 |
Ocena przyzębia | £ 99 |
STOMATOLOGIA KOSMETYCZNA I ODBUDOWA | |
Zabieg higieny jamy ustnej | od £ 87 |
Zabieg higieny jamy ustnej (przez dentystę) | od £ 117 |
Domowy zestaw do wybielania z 3 strzykawkami | £ 269 |
Zestaw domowy do wybielania z 6 strzykawkami | £ 295 |
Wybielanie na fotelu ZOOM | £ 549 |
Korona | od £ 697 |
Licówki | od £ 797 |
Inlay Onlay (ceramika / E-Max / złoto / cyrkon) | od £ 697 |
WYMIANA ZĘBÓW, IMPLANTY DENTYSTYCZNE, ALL-ON-4, PROTEZY I CHIRURGIA USTNA | |
Zdejmowana proteza akrylowa (Jedno łuk) | od £ 997 |
Zdejmowana proteza z lokalizatorami (górna) | od £ 8500 |
Zdejmowana proteza z lokalizatorami (dolna) | od £ 7500 |
Zdejmowana proteza z lokalizatorami (oba łuki) | od £ 15 500 |
Implant All-On-4® (jeden łuk) | od £ 12 500 |
All-On-4® — Implant tego samego dnia (jeden łuk) | od £ 16 500 |
Implant All-On-4® (oba łuki) | od £ 22 500 |
All-On-4® — Implant tego samego dnia (oba łuki) | od £ 29 000 |
Implanty dentystyczne Nobel | £ 2650 (w zestawie korona) |
Implanty dentystyczne Alpha Bio | £ 2250 (w zestawie korona) |
Korona (złoto, jakość implantu) | od £ 990 |
Implantacja jednego zęba | od £ 2250 (w tym korona) |
ORTODONCJA | |
Krótka konsultacja ortodontyczna | £ 69 |
Konsultacja ortodontyczna | £ 139 |
Aparat metalowy (leczenie długie/złożone 18-24 miesiące) | £ 5800 |
Aparat metalowy (leczenie średnie 14-18 miesięcy) | £ 5200 |
Aparat metalowy (krótkie 10-14 miesięcy) | £ 4800 |
Aparat metalowy 1 łuk. (leczenie krótkie 10-14 miesięcy) | £ 2400 |
Aparaty estetyczne (leczenie długie/złożone 18-24 miesiące) | £ 6600 |
Aparaty estetyczne (leczenie średnie 14-18 miesięcy) | £ 6000 |
Aparaty estetyczne (leczenie krótkie 10-14 miesięcy) | £ 5400 |
Aparaty estetyczne łuk* (leczenie krótkie 10-14 miesięcy) | £ 2700 |
Obszerna konsultacja: - dopasowanie typu i przygotowanie planu leczenia | £ 139 |
Tworzenie planu leczenia Invisalign ClinCheck 3D | £ 300 |
Aparat InvisalignⓇ GO (Jeden łuk) | £ 2487 |
Aparat InvisalignⓇ GO (Podwójny łuk) | £ 2987 |
Vivera Retainer po Invisalign ® (Jeden łuk) | £ 447 |
Vivera Retainer po Invisalign ® (Dual Arch) | £ 547 |
Invisalign ® i7 (Jeden łuk) | £ 2100 |
Invisalign ® i7 (Oba łuki) | £ 2500 |
Invisalign ® Lite (Jeden łuk) | £ 2997 |
Invisalign ® Lite (Oba łuki) | £ 3497 |
Invisalign ® Pełna | £ 5000 |
Invisalign pełne z mocowaniem/zdejmowaniem | £ 6000 |
Invisalign Full z uchwytami Vivera | £ 6500 |
Invisalign dla nastolatków | £ 5097 |
Aktywacja istniejących aparatów ortodontycznych / łuk | od £ 127 |
Jeśli chcesz zobaczyć cały cennik, kliknij tutaj!
Akceptujemy wszystkie główne karty kredytowe i debetowe
Zrób rezerwacje już dzisiaj!
- 2020. January 27
- 2020. January 16
- 2020. January 06
- 2019. December 19
- 2019. December 09